Benzineprijs vandaag in Nederland

    Actuele landelijke adviesprijs (GLA) voor Euro95 (E10), Super (E5), diesel en LPG. Dagelijks bijgewerkt vanuit een betrouwbare bron.

    Euro95 (E10)

    € 2,699
    +0.2 ct t.o.v. gisteren

    Super (E5)

    € 2,904
    +0.0 ct t.o.v. gisteren

    Diesel

    € 2,724
    -2.4 ct t.o.v. gisteren

    LPG

    € 1,268
    +0.3 ct t.o.v. gisteren

    Laatste update: 7 oktober 2026 · bron: UnitedConsumers (GLA) · prijs per liter in euro.

    Prijsverloop laatste 30 dagen

    9 sep11 sep14 sep17 sep20 sep23 sep26 sep29 sep2 okt4 okt7 okt€1.00€1.50€2.00€2.50€3.00
    • Euro95 (E10)
    • Super (E5)
    • Diesel
    • LPG

    Historisch overzicht

    DatumE10E5DieselLPG
    7 oktober 2026€ 2,699€ 2,904€ 2,724€ 1,268
    6 oktober 2026€ 2,697€ 2,904€ 2,748€ 1,265
    5 oktober 2026€ 2,705€ 2,919€ 2,760€ 1,265
    4 oktober 2026€ 2,705€ 2,919€ 2,760€ 1,265
    3 oktober 2026€ 2,705€ 2,919€ 2,760€ 1,265
    2 oktober 2026€ 2,709€ 2,929€ 2,769€ 1,265
    1 oktober 2026€ 2,713€ 2,939€ 2,764€ 1,265
    30 september 2026€ 2,723€ 2,939€ 2,770€ 1,265
    29 september 2026€ 2,732€ 2,944€ 2,785€ 1,265
    28 september 2026€ 2,729€ 2,939€ 2,788€ 1,265
    27 september 2026€ 2,729€ 2,939€ 2,788€ 1,265
    26 september 2026€ 2,729€ 2,939€ 2,788€ 1,265
    25 september 2026€ 2,722€ 2,934€ 2,794€ 1,265
    24 september 2026€ 2,707€ 2,914€ 2,798€ 1,265
    23 september 2026€ 2,703€ 2,904€ 2,804€ 1,265
    22 september 2026€ 2,704€ 2,904€ 2,814€ 1,265
    21 september 2026€ 2,712€ 2,924€ 2,824€ 1,261
    20 september 2026€ 2,712€ 2,924€ 2,824€ 1,261
    19 september 2026€ 2,712€ 2,924€ 2,824€ 1,261
    18 september 2026€ 2,714€ 2,924€ 2,811€ 1,259
    17 september 2026€ 2,726€ 2,944€ 2,803€ 1,255
    16 september 2026€ 2,720€ 2,939€ 2,769€ 1,255
    15 september 2026€ 2,716€ 2,949€ 2,755€ 1,255
    14 september 2026€ 2,702€ 2,929€ 2,725€ 1,255
    13 september 2026€ 2,702€ 2,929€ 2,725€ 1,255
    12 september 2026€ 2,702€ 2,929€ 2,725€ 1,255
    11 september 2026€ 2,703€ 2,939€ 2,709€ 1,255
    10 september 2026€ 2,716€ 2,939€ 2,701€ 1,256
    9 september 2026€ 2,724€ 2,939€ 2,701€ 1,255
    8 september 2026€ 2,721€ 2,934€ 2,689€ 1,253

    Wat is de landelijke adviesprijs?

    De landelijke adviesprijs (GLA — Gemiddelde Landelijke Adviesprijs) is het bedrag per liter dat de grote oliemaatschappijen elke werkdag publiceren. Het is de richtprijs voor benzine, diesel en LPG aan de pomp. Het werkelijke bedrag dat je betaalt verschilt per tankstation: snelwegpompen rekenen vaak fors méér, terwijl onbemande witte pompen tot 15 cent per liter onder de adviesprijs zitten.

    E10, E5, diesel en LPG — wat zijn de verschillen?

    • Euro95 (E10) — de standaard benzine sinds 2019, bevat tot 10% bio-ethanol. Geschikt voor vrijwel alle benzineauto's van na 2011.
    • Super (E5 / Euro98) — premium benzine met maximaal 5% ethanol en een hoger octaangetal. Vereist door sommige sportwagens en oudere auto's.
    • Diesel — brandstof voor dieselmotoren. Goedkoper per liter dan benzine maar diesels zijn duurder in aanschaf en wegenbelasting.
    • LPG (Autogas) — vloeibaar gemaakt petroleumgas, ruim de helft goedkoper dan benzine maar vereist een (om)bouw en hogere wegenbelasting.

    Hoe bespaar je op brandstof?

    1. Tank bij onbemande pompen (witte pompen) — vaak 6 tot 15 ct/liter goedkoper.
    2. Vermijd snelwegtankstations — die rekenen 10 tot 25 ct/liter méér.
    3. Gebruik een tank-app om de goedkoopste pomp in je buurt te vinden.
    4. Rijd zuinig: rustig optrekken, op tijd schakelen, juiste bandenspanning, geen onnodige bagage.
    5. Bereken je werkelijke kosten met onze benzinekosten calculator of de kosten per km calculator.

    Hoe vaak wordt deze pagina bijgewerkt?

    Elke ochtend rond 07:00 wordt de actuele adviesprijs automatisch opgehaald. De prijsgeschiedenis groeit dagelijks aan, zodat je het verloop over de tijd kunt volgen. Op zon- en feestdagen blijft de prijs ongewijzigd staan op die van de laatste werkdag.

    Meer handige calculators